| No. | Nombre | Convocatoria | Apoyo Otorgado | Monto Ejercido | Informe Académico | 
  
   | 1 | Abreu Goodger Cei Leander Gastón | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 2 | Aceves Ruiz Jorge | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 3 | Alvarado Gil Juan José | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 4 | Alvarado Mentado José Matías | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 5 | Arámbula Villa Gerónimo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 6 | Ariza Castolo Armando | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 7 | Ayón Beato Juan Eloy | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 8 | Baltazar Herrejón Arturo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 9 | Barona Gómez Francisco | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 10 | Bermúdez Cruz María del Refugio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 11 | Bermudez Rosales David | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 12 | Blanco Labra Alejandro | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 13 | Boucard Antony Jr | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 14 | Brieba de Castro Luis Gabriel | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 15 | Cantoral Uriza Ricardo Arnoldo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 16 | Carlos Hernández Salvador | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 17 | Carrión Miranda Vicente | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 18 | Castanedo Pérez Rebeca | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 19 | Castillo Burguete María Teresa | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 20 | Castro Muñoz Ledo José Federico Bernardo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 21 | Cedillo Barrón Leticia | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 22 | Chapa Vergara Sergio Víctor | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 23 | Chávez Munguía Bibiana | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 24 | Cházaro García Laura | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 25 | Cibriánn Jaramillo Angélica | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 26 | Coello Coello Carlos Artemio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 27 | Cordero Osorio Francisco | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 28 | Cuevas Vallejo Carlos Armando | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 29 | Datta Banik Sudip | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 30 | De Folter Stefan | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 31 | de la Garza Amaya Guadalupe Mireya | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 32 | De Luna Fors Alexander | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 33 | Del Razo Jiménez María de la Luz | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 34 | Delano Frier John Paul | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 35 | Díaz Jiménez María de Lourdes Virginia | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 36 | Díaz Pérez Arturo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 37 | Didou Aupetit Sylvie Andree | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 38 | Dussel Inés | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 39 | Elizondo Azuela Guillermo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 40 | Escalante Garcáa José Iván | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 41 | Farfán Márquez Rosa María | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 42 | Félix Grijalva Diego Ricardo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 43 | Fernández Luqueño Fabián | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 44 | Figueras Mourut de Montppellier Olimpia | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 45 | Figueroa Cárdenas Juan de Dios | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 46 | Filloy Yague Eugenio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 47 | Freile Pelegrón Yolanda | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 48 | Frixione Garduño Arriano Eugenio Benito | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 49 | Galeana Zapián Hiram | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 50 | García Hernández José Juan | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 51 | García Sierra Francisco | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 52 | Garnica y Dovala Ignacio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 53 | Gillmor III Charles Stewart | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 54 | Gómez Flores Wilfrido | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 55 | Gómez Galindo Alma Adrianna | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 56 | Gómez Lim Miguel Angel | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 57 | González de la Vara Luis Eugenio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 58 | González López Luis Alfredo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 59 | González Mariscal y Muriel Lorenza | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 60 | Guerra Ramos María Teresa | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 61 | Guzmán Ortiz Dora Linda Asunción | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 62 | Guzmán Villate Plinio Antonio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 63 | Hernández Hernández Fidel de la Cruz | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 64 | Hernández Hernández José Manuel | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 65 | Hernández Rivas Rosaura | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documentos
 | Ver documento
 | 
  
   | 66 | Hernández Rosete Martínez Daniel Dionisio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 67 | Herrera Corral Gerardo Antonio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 68 | Herrera Estrella Alfredo Heriberto | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 69 | Herrera Estrella Luis Rafael | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 70 | Herrera Gómez Alberto | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 71 | Ibarra Cerdeña Carlos Napoleón | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 72 | Ibarra Rendón Jorge Eugenio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 73 | Jiménez Sandoval Omar | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 74 | Jiménez Sandoval Sergio Joaquín | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 75 | Kalman Landman Judith Rachael | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 76 | Kameyama Kawabe Luis Yoshio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 77 | Landa Becerra Ricardo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 78 | López Arévalo Iván | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 79 | López Bayghen Patiño Esther Ivonne | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 80 | López López Máximo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 81 | López Romero José Mauricio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 82 | Lozoya Gloria Edmundo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 83 | Luna Arias Juan Pedro | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 84 | Luna Bárcenas José Gabriel | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 85 | Lund Gertrud | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 |  | 
  
   | 86 | Maldonado Maldonado Guadalupe Alma | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 87 | Manning Cela Rebeca Georgina | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 88 | Manzano Ramírez Alejandro | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 89 | Marsch Martínez Nayelli | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 90 | Martínez Antonio Agustino | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 91 | Martínez Bustos Fernando | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 92 | Martínez Palomo Adolfo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 93 | Mendoza Chapa Sonia Guadalupe | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 94 | Mendoza Galván Arturo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 95 | Mendoza Garrido María Eugenia del Carmen | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 96 | Meneses Viveros Amilcar | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 97 | Meraz Ríos Marco Antonio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 98 | Meza Gómez Palacio Isaura | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 99 | Molina Torres Jorge | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 100 | Montañez Ojeda Silvia Cecilia Irene | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 101 | Montes Horcasitas María del Carmen | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 102 | Montiel Duarte Rafael | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 103 | Montiel Espinosa Gisela | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 104 | Montiel Ortega Salvador | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 105 | Morales Díaz América Berenice | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 106 | Morales Luna Guillermo Benito | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 107 | Morales Sandoval Miguel | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 108 | Moreno Armella Luis Enrique | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 109 | Mostovoi Iakov | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 110 | Munguía Rosas Miguel Angel | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 111 | Muñoz Saldaña Juan | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 112 | Murbatián Aguilar Janet | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 113 | Mustre de León José | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 114 | Navarro García Emiliano Fernando | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 115 | Ochoa Alejo Neftalí | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 116 | Ojeda Salazar Ana María | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 117 | Oktac Hatice Asuman | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 118 | Olmedo Alvarez Gabriela | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 119 | Ordaz Ortíz José Juan | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 120 | Ortega Pierres María Guadalupe | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 121 | Ortega Soto Arturo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 122 | Ortiz Navarrete Vianney Francisco | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 123 | Padilla Viveros América Alejandra | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 124 | Paredes López Octavio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 125 | Partida Martínez Laila Pamela | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 126 | Paz Sandoval María de los Angeles | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 127 | Peña Cabriales Juan José | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 128 | Pérez Cruz Claudia | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 129 | Pérez Robles Juan Francisco | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 130 | Ponce Noyola María Teresa | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 131 | Quintanilla Vega María Betzabet | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 132 | Ramírez Bon Rafael | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 133 | Ramírez Torres José Gabriel | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 134 | Reyes Cruz Guadalupe | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 135 | Reyes Sánchez José Luis | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 136 | Rigo Lemini Mirela | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 137 | Rivera Figueroa Antonio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 138 | Robledo Ramírez Daniel | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 139 | Rockwell Richmond Elsie | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 140 | Rodríguez Henríquez Francisco José Rambo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 141 | Rodríguez Tello Eduardo Arturo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 142 | Rojano Ceballos María Teresa | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 143 | Rojas Aguilar Aarón | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 144 | Roldán Vera Eugenia | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 145 | Rubio Loyola Javier | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 146 | Rudomín Zevnovaty Pablo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 147 | Rueda y Sánchez de la Vega Angélica | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 148 | Ruíz y Herrera José | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 149 | Sacristán Rock Ana Isabel | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 150 | Sánchez Sánchez Ernesto Alonso | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 151 | Sánchez Torres María Carmen | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 152 | Santos Argumedo Leopoldo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 153 | Santos Trigo Luz Manuel | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 154 | Schnoor Michael | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 155 | Serrano Luna José de Jesús | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 |  | 
  
   | 156 | Shibayama Salas Matilde Mineko | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 157 | Silva Navarro Gerardo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 158 | Silva Rosales Laura | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 159 | Simpson Williamson June Kilpatrick | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 160 | Sosa Sosa Víctor Jesús | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 161 | Talamás Rohana Patricia | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 162 | Tiburcio Báez Jorge | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 163 | Tiessen Favier Axel | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 164 | Torres Delgado Gerardo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 165 | Torres Jiménez José | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 166 | Toscano Pulido Gregorio | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 167 | Trápaga Martínez Luis Gerardo | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 168 | Treesatayapun Chidentree | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 169 | Ursini Legovich Sonia | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 170 | Valdemoros Alvarez Marta Elena | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 171 | Valdés Rodríguez Silvia Edith | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 172 | Vargas Mejía Miguel Angel | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 173 | Vega Loyo Libia | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 174 | Vielle Calzada Jean Philippe Enrique Marie Ghislain | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 175 | Villa Y Treviño Saúl | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 176 | Villegas Sepúlveda Nicolás | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 | Ver documento
 | Ver documento
 | 
  
   | 177 | Vorobiov Yurii | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 178 | Weiss Horz Eduard Johann | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 179 | Winkler Robert Dr | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 180 | Xolocotzin Eligio Ulises | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 181 | Yáñez Limón José Martín | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 182 | Dra. América Padilla Viveros | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 183 | Dr. Michael Schnoor | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 184 | Dra. Patricia Talamás Rohana | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | 185 | Dr. Alberto Herrera Gómez | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $40,000.00 |  |  | 
  
   | Nuevos Profesores de Tiempo Completo | 
  
   | 1 | Edgar Morales Ríos | Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo | $367,539.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 2 | Juan Leopoldo Olguín Talavera | Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo | $367,539.00 |  |  | 
  
   | 3 | Eugenio Mancera Ramos | Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo | $427,539.00 |  |  | 
  
   | 4 | Katarzina Oktaba Sosin | Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo | $367,539.00 |  |  | 
  
   | Gastos de Publicación | 
  
   | 1 | Cedillo Barrón Leticia | Gastos de Publicación Individuales | $8,751.00 |  |  | 
  
   | 2 | de la Garza Amaya Guadalupe Mireya | Gastos de Publicación Individuales | $38,401.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 3 | Villa Y Treviño Saúl | Gastos de Publicación Individuales | $37,796.00 |  |  | 
  
   | 4 | Delgado Lezama José Rodolfo | Gastos de Publicación Individuales | $23,641.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 5 | Félix Grijalva Diego Ricardo | Gastos de Publicación Individuales | $27,851.00 |  |  | 
  
   | 6 | Hernández Hernández Fidel de la Cruz | Gastos de Publicación Individuales | $27,134.00 |  |  | 
  
   | 7 | Navarro García Emiliano Fernando | Gastos de Publicación Individuales | $28,035.00 |  |  | 
  
   | 8 | Schnoor Michael | Gastos de Publicación Individuales | $46,538.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 9 | Serrano Luna José de Jesús | Gastos de Publicación Individuales | $14,393.00 |  | Ver documento
 | 
  
   | 10 | Vázquez Prado José | Gastos de Publicación Individuales | $26,955.00 |  |  | 
  
   | 11 | Villa Y Treviño Saúl | Gastos de Publicación Individuales | $37,796.00 |  |  |